网站首页会员细则注册会员 股票行情热股点评财经聚焦机构荐股每日提示 ‖ 市场传闻最新黑马动态涨停战绩实战操作

今天是:

收费标准 付款方式 关于我们 入会指南

个股行情:   

用户名:
密  码:
 地 点:
新用户注册  忘记密码?
服务时间:7×24小时服务
值班手机:15801736678
联系人:刘先生 林小姐
成交排名
 
        您当前位置:大智慧股票有限 >> 涨停战绩回顾  
股票名称 日期 时间 买入点    当/隔日涨幅
外运发展 081223 09:47 -1.24% 09.95%↑
瑞泰科技 081222 11:07 -0.24% 10.00%↑
水晶光电 081222 09:50 -0.89% 10.00%↑
金发科技 081219 09:34 0.79% 10.02%↑
粤 传 媒 081218 09:35 0.93% 10.06%↑
福日电子 081218 09:58 -0.73% 10.00%↑
三联商社 081217 10:05 -0.47% 10.02%↑
三联商社 081217 10:05 -0.47% 10.02%↑
东源电器 081216 09:35 0.57% 10.00%↑
金山股份 081215 10:15 0.18% 10.09%↑
成霖股份 081215 14:23 0.30% 10.06%↑
东方通信 081212 11:15 0.28% 10.08%↑
太原刚玉 081211 13:15 -0.93% 09.01%↑
金凤科技 081210 11:30 -1.00% 10.00%↑
抚顺特钢 081209 09:34 0.48% 10.05%↑
珠江控股 09:35 081208 2.13% 10.07%↑
光华控股 081208 09:34 0.44% 10.04%↑
亿利能源 081208 10:05 0.43% 10.06%↑
法因数控 081205 10:00 0.94% 10.01%↑
天业股份 081205 09:41 0.28% 10.03%↑
罗平锌电 081204 10:09 0.77% 10.06%↑
吉林制药 081203 13:09 0.15% 09.97%↑
中卫国脉 081203 11:23 -1.23% 09.49%↑
高全食品 081202 09:35 1.35% 10.08%↑
金山开发 081202 09:35 2.16% 10.00%↑
深深宝A 081201 09:58 0.22% 10.07%↑
长百集团 081128 13:11 -0.71% 10.00%↑
华资实业 081128 09:46 -0.54% 10.03%↑
西仪股份 081128 10:08 1.59% 10.08%↑
哈药股份 081127 09:58 4.17% 10.00%↑
上海物贸 081127 09:53 2.97% 09.95%↑
黑猫股份 081126 09:30 0.64% 10.03%↑
兆维科技 081126 09:37 0.84% 10.11%↑
八一钢铁 081126 10:14 -1.92% 10.00%↑
五洲交通 081125 09:37 2.09% 09.95%↑
中路股份 081125 09:32 -0.74% 10.05%↑
中路股份 081124 10:32 2.18% 09.96%↑
科 力 远 081124 09:34 -1.16% 08.86%↑
深深房 A 081121 10:56 -3.85% 10.14%↑
哈飞股份 081121 09:41 -3.47% 09.98%↑
太行水泥 081121 09:31 -0.36% 09.96%↑
大 西 洋 081120 09:58 2.78% 10.02%↑
东北电气 081120 09:40 1.45% 10.14%↑
世纪星源 081120 09:35 -0.88% 10.13%↑
巨化股份 081119 10:29 0.00% 10.13%↑
万向德农 081119 10:08 2.65% 10.05%↑
华仪电气 081118 09:38 2.33% 10.01%↑
唐山陶瓷 081118 10:58 -4.13% 09.95%↑
三普药业 081118 09:31 -0.64% 09.94%↑
龙头股份 081117 09:36 0.22% 10.11%↑
狮头股份 081117 09:46 -1.35% 10.09%↑
鲁能泰山 081117 09:32 0.00% 10.17%↑
皇台酒业 081114 09:34 -0.96% 10.10%↑
深深宝A 081114 10:01 0.23% 10.02%↑
金种子酒 081114 09:33 0.00% 10.05%↑
王 府 井 081113 10:55 -0.31% 10.01%↑
广博股份 081113 09:51 -0.26% 10.05%↑
中国中铁 081113 09:34 -0.76% 10.06%↑
飞亚股份 081112 10:18 0.29% 10.03%↑
江西水泥 081112 11:14 -2.81% 09.94%↑
粤 传 媒 081112 09:39 1.45% 10.12%↑
长春一东 081111 09:54 0.00% 10.00%↑
京能热电 081111 10:21 -1.35% 09.87%↑
恒生电子 081111 09:33 1.71% 09.97%↑
江苏阳光 081110 09:30 2.86% 10.16%↑
东北证券 081110 09:30 2.92% 10.04%↑
浙江龙盛 081110 09:38 2.36% 10.04%↑
中原环保 081110 09:45 2.77% 10.08%↑
北人股份 081107 09:40 0.00% 10.00%↑
华仪电气 081107 09:45 -1.50% 10.04%↑
综艺股份 081106 09:51 -3.24% 10.10%↑
成发科技 081106 09:32 -3.48% 10.06%↑
通葡股份 081105 09:33 0.00% 10.14%↑
安徽水利 081105 09:42 0.33% 10.00%↑
宝 石 A 081104 09:42 -1.44% 10.11%↑
通葡股份 081104 09:34 -0.62% 09.91%↑
北方创业 081103 10:38 0.53% 10.05%↑
渤海物流 081103 10:00 -1.87% 09.97%↑
昌九生化 081031 14:45 5.97% 10.06%↑
中国平安 081030 09:46 -3.86% 10.01%↑
昌九生化 081030 11:24 -3.14% 10.06%↑
国能集团 081029 10:27 -0.37% 09.96%↑
万 力 达 081029 10:02 -1.17% 10.07%↑
万 力 达 081027 09:30 2.18% 10.00%↑
重庆路桥 081027 09:41 -2.38% 09.94%↑
国恒铁路 081024 09:30 1.29% 09.87%↑
太工天成 081024 09:52 3.14% 10.07%↑
世博股份 081023 09:36 0.00% 10.14%↑
万向德农 081023 09:48 -1.79% 09.96%↑
银河动力 081022 09:30 -0.42% 10.08%↑
咸阳偏转 081022 09:32 -0.32% 09.93%↑
杉杉股份 081021 10:09 0.65% 10.02%↑
中纺投资 081021 09:30 3.42% 10.06%↑
重庆路桥 081017 09:51 0.95% 10.02%↑
圆城股份 080903 09:35 -0.36% 10.06%↑
动力源 080903 09:30 1.36% 10.09%↑
北人股份 080903 09:45 -1.32% 10.03%↑
大通燃气 080902 09:35 0.36% 10.14%↑
科学城 080902 09:35 0.33% 10.15%↑
东方通信 080902 09:35 0.32% 10.16%↑
第一医药 080108 09:43 3.79% 10.01%↑
云海金属 080108 09:48 0.33% 10.00%↑
红 太 阳 080107 09:36 0.83% 09.99%↑
国阳新能 080107 09:40 0.76% 10.00%↑
中大股份 080107 10:28 6.27% 10.00%↑
中金黄金 080104 10:09 6.00% 10.00%↑
中新药业 080104 10:21 2.01% 10.03%↑
云南铜业 080104 09:36 2.77% 10.00%↑
Copyright © 2000——2020大智慧股票有限公司
客服电话 客服人员:4006170667 传真电话:021-60853369刘先生 林小姐
版权所有:大智慧股票有限公司